


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 278 | 41.00% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 255 | 37.61% | Firmen (COM) |
| 3 | 66 | 9.73% | Deutschland |
| 4 | 55 | 8.11% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 10 | 1.47% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.59% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.29% | Niederlande |
| 8 | 1 | 0.15% | Organisationen (ORG) |
| 9 | 1 | 0.15% | Alte Arpanet-Adressen |
| 10 | 1 | 0.15% | Brasilien |
| 11 | 1 | 0.15% | Kanada |
| 12 | 1 | 0.15% | Spanien |
| 13 | 1 | 0.15% | Italien |
| 14 | 1 | 0.15% | Schweden |
| 15 | 1 | 0.15% | Taiwan |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. September 2005