


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 40.51% | Deutschland |
| 2 | 120 | 19.14% | Firmen (COM) |
| 3 | 112 | 17.86% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 112 | 17.86% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 9 | 1.44% | Schweiz |
| 6 | 5 | 0.80% | Österreich |
| 7 | 2 | 0.32% | Tschechien |
| 8 | 2 | 0.32% | Taiwan |
| 9 | 2 | 0.32% | Großbritannien |
| 10 | 1 | 0.16% | Argentinien |
| 11 | 1 | 0.16% | Belgien |
| 12 | 1 | 0.16% | Spanien |
| 13 | 1 | 0.16% | Frankreich |
| 14 | 1 | 0.16% | Ungarn |
| 15 | 1 | 0.16% | Japan |
| 16 | 1 | 0.16% | Niederlande |
| 17 | 1 | 0.16% | Portugal |
| 18 | 1 | 0.16% | Slowakei |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. September 2004