


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 233 | 29.91% | Deutschland |
| 2 | 221 | 28.37% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 216 | 27.73% | Netzwerke (NET) |
| 4 | 79 | 10.14% | Firmen (COM) |
| 5 | 11 | 1.41% | Österreich |
| 6 | 5 | 0.64% | Großbritannien |
| 7 | 2 | 0.26% | USA-Universitäten/Schulen |
| 8 | 2 | 0.26% | Frankreich |
| 9 | 2 | 0.26% | Schweden |
| 10 | 2 | 0.26% | USA |
| 11 | 1 | 0.13% | Argentinien |
| 12 | 1 | 0.13% | Kanada |
| 13 | 1 | 0.13% | Kokos-Inseln |
| 14 | 1 | 0.13% | Schweiz |
| 15 | 1 | 0.13% | Niederlande |
| 16 | 1 | 0.13% | Uruguay |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 4. September 2003