


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 355 | 42.46% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 289 | 34.57% | Unbekannte Adressen |
| 3 | 97 | 11.60% | Deutschland |
| 4 | 81 | 9.69% | Firmen (COM) |
| 5 | 7 | 0.84% | Niederlande |
| 6 | 2 | 0.24% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.24% | Finnland |
| 8 | 1 | 0.12% | USA-Univers./Schulen |
| 9 | 1 | 0.12% | Österreich |
| 10 | 1 | 0.12% | Großbritannien |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 6. September 2002