


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 61.55% | Netzwerke (NET) |
| 2 | 95 | 14.44% | Firmen (COM) |
| 3 | 80 | 12.16% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 66 | 10.03% | Deutschland |
| 5 | 6 | 0.91% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.61% | Schweiz |
| 7 | 1 | 0.15% | Frankreich |
| 8 | 1 | 0.15% | Japan |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 1. September 2001