


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 61.44% | Firmen (COM) |
| 2 | 88 | 18.14% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 57 | 11.75% | Deutschland |
| 4 | 24 | 4.95% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 3 | 0.62% | Schweiz |
| 6 | 3 | 0.62% | Finnland |
| 7 | 3 | 0.62% | Niederlande |
| 8 | 3 | 0.62% | Polen |
| 9 | 2 | 0.41% | Norwegen |
| 10 | 1 | 0.21% | Österreich |
| 11 | 1 | 0.21% | Spanien |
| 12 | 1 | 0.21% | Ungarn |
| 13 | 1 | 0.21% | Israel |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Mai 2006