


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 49.71% | Firmen (COM) |
| 2 | 130 | 25.34% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 53 | 10.33% | Deutschland |
| 4 | 48 | 9.36% | Unbekannte Adressen |
| 5 | 4 | 0.78% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.78% | Niederlande |
| 7 | 3 | 0.58% | Schweiz |
| 8 | 3 | 0.58% | Mexiko |
| 9 | 2 | 0.39% | Türkei |
| 10 | 2 | 0.39% | Uruguay |
| 11 | 1 | 0.19% | USA-Universitäten/Schulen |
| 12 | 1 | 0.19% | Belgien |
| 13 | 1 | 0.19% | Kanada |
| 14 | 1 | 0.19% | Tschechien |
| 15 | 1 | 0.19% | Italien |
| 16 | 1 | 0.19% | Japan |
| 17 | 1 | 0.19% | Südkorea |
| 18 | 1 | 0.19% | Luxemburg |
| 19 | 1 | 0.19% | USA |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Mai 2005