


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 186 | 29.43% | Unbekannte Adressen |
| 2 | 163 | 25.79% | Deutschland |
| 3 | 137 | 21.68% | Firmen (COM) |
| 4 | 124 | 19.62% | Netzwerke (NET) |
| 5 | 7 | 1.11% | Österreich |
| 6 | 3 | 0.47% | Schweden |
| 7 | 2 | 0.32% | Schweiz |
| 8 | 2 | 0.32% | Finnland |
| 9 | 2 | 0.32% | Niederlande |
| 10 | 2 | 0.32% | Taiwan |
| 11 | 1 | 0.16% | Dominikanische Republik |
| 12 | 1 | 0.16% | Israel |
| 13 | 1 | 0.16% | Portugal |
| 14 | 1 | 0.16% | Singapur |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 2. Mai 2004