


| # | Anfragen | Herkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 35.80% | Deutschland |
| 2 | 115 | 23.66% | Netzwerke (NET) |
| 3 | 102 | 20.99% | Unbekannte Adressen |
| 4 | 78 | 16.05% | Firmen (COM) |
| 5 | 5 | 1.03% | Österreich |
| 6 | 4 | 0.82% | Schweiz |
| 7 | 2 | 0.41% | Frankreich |
| 8 | 2 | 0.41% | Niederlande |
| 9 | 1 | 0.21% | USA-Universitäten/Schulen |
| 10 | 1 | 0.21% | Belgien |
| 11 | 1 | 0.21% | Kanada |
| 12 | 1 | 0.21% | Schweden |
zurück zur Statistikübersicht
Letzte Aktualisierung dieser Seite: 4. Mai 2003